Affichage de 1134 résultats

Inventaires
Mission archéologique française de Cap Andreas-Kastros et de Khirokitia (Chypre)
Aperçu avant impression Affichage :

931 résultats avec objets numériques Afficher les résultats avec des objets numériques

Khirokitia 1998, levées n°11590 à 11599
Khirokitia 1998, levées n°11590 à 11599
Khirokitia 1998, levées n°11500 à 11589
Khirokitia 1998, levées n°11500 à 11589
Khirokitia 1997, secteur ouest, extérieur village
Khirokitia 1997, secteur ouest, extérieur village
Khirokitia 1997, secteur est
Khirokitia 1997, secteur est
Khirokitia 1997, levées 11271 à 11405
Khirokitia 1997, levées 11271 à 11405
Khirokitia 1997, levées 11173 à 11270
Khirokitia 1997, levées 11173 à 11270
Khirokitia 1997, levées 10997 à 11172
Khirokitia 1997, levées 10997 à 11172
Khirokitia 1997, levées 10904 à 10996
Khirokitia 1997, levées 10904 à 10996
Khirokitia 1997, levées 10800 à 10903
Khirokitia 1997, levées 10800 à 10903
Khirokitia 1996, secteur ouest, Structure 106, carrés 32.3/25.6
Khirokitia 1996, secteur ouest, Structure 106, carrés 32.3/25.6
Khirokitia 1996, secteur est, carrés 33.4/27.8
Khirokitia 1996, secteur est, carrés 33.4/27.8
Khirokitia 1996, levées 10595 à 10772
Khirokitia 1996, levées 10595 à 10772
Khirokitia 1996, levées 10421 à 10594
Khirokitia 1996, levées 10421 à 10594
Khirokitia 1996, levées 10233 à 10420
Khirokitia 1996, levées 10233 à 10420
Khirokitia 1996, levées 10100 à 10232
Khirokitia 1996, levées 10100 à 10232
Khirokitia 1996, extérieur du village en dehors du mur d'enceinte, carrés 22.24/29.32
Khirokitia 1996, extérieur du village en dehors du mur d'enceinte, carrés 22.24/29.32
Khirokitia 1995, secteur ouest, structure 106, carrés 32.33/25.6
Khirokitia 1995, secteur ouest, structure 106, carrés 32.33/25.6
Khirokitia 1995, secteur ouest, mur 284, carrés 34.5/22
Khirokitia 1995, secteur ouest, mur 284, carrés 34.5/22
Khirokitia 1995, secteur est, structures 140 et 143, carrés 33.4/28.9
Khirokitia 1995, secteur est, structures 140 et 143, carrés 33.4/28.9
Khirokitia 1995, secteur est, carré 36/26
Khirokitia 1995, secteur est, carré 36/26
Khirokitia 1995, levées 9901 à 10041 et levée 4758
Khirokitia 1995, levées 9901 à 10041 et levée 4758
Khirokitia 1995, levées 9754 à 9900
Khirokitia 1995, levées 9754 à 9900
Khirokitia 1995, levées 9570 à 9753
Khirokitia 1995, levées 9570 à 9753
Khirokitia 1995, levées 9400 à 9569
Khirokitia 1995, levées 9400 à 9569
Khirokitia 1995, extérieur du village
Khirokitia 1995, extérieur du village
Khirokitia 1994, secteur ouest
Khirokitia 1994, secteur ouest
Khirokitia 1994, secteur est, carrés 31-34/27-29
Khirokitia 1994, secteur est, carrés 31-34/27-29
Khirokitia 1994, levées 9233 à 9395
Khirokitia 1994, levées 9233 à 9395
Khirokitia 1994, levées 9048 à 9232
Khirokitia 1994, levées 9048 à 9232
Khirokitia 1994, levées 8877 à 9047
Khirokitia 1994, levées 8877 à 9047
Khirokitia 1994, levées 8700 à 8876
Khirokitia 1994, levées 8700 à 8876
Khirokitia 1993,, secteur est, carrés 31.2/28
Khirokitia 1993,, secteur est, carrés 31.2/28
Khirokitia 1993, secteur ouest
Khirokitia 1993, secteur ouest
Khirokitia 1993, secteur est, carrés 35.6/26
Khirokitia 1993, secteur est, carrés 35.6/26
Khirokitia 1993, levées 8522 à 8620
Khirokitia 1993, levées 8522 à 8620
Khirokitia 1993, levées 8367 à 8521
Khirokitia 1993, levées 8367 à 8521
Khirokitia 1993, levées 8206 à 8366
Khirokitia 1993, levées 8206 à 8366
Khirokitia 1993, levées 8041 à 8205
Khirokitia 1993, levées 8041 à 8205
Khirokitia 1993, levées 7900 à 8040
Khirokitia 1993, levées 7900 à 8040
Khirokitia 1991, levées 7467 à 7758
Khirokitia 1991, levées 7467 à 7758
Khirokitia 1991, levées 7177 à 7466
Khirokitia 1991, levées 7177 à 7466
Khirokitia 1991, levées 6900 à 7176
Khirokitia 1991, levées 6900 à 7176
Khirokitia 1990, secteur ouest
Khirokitia 1990, secteur ouest
Khirokitia 1990, secteur est
Khirokitia 1990, secteur est
Khirokitia 1990, levées 6474 à 6817
Khirokitia 1990, levées 6474 à 6817
Khirokitia 1990, levées 6200 à 6473
Khirokitia 1990, levées 6200 à 6473
Khirokitia 1989, secteur ouest
Khirokitia 1989, secteur ouest
Khirokitia 1989, secteur est
Khirokitia 1989, secteur est
Khirokitia 1989, levées 5939 à 6141
Khirokitia 1989, levées 5939 à 6141
Khirokitia 1989, levées 5700 à 5938
Khirokitia 1989, levées 5700 à 5938
Résultats 901 à 950 sur 1134